JHV im BAUTZENER BRAUHAUS; Thomas-Mann-Strasse 7, 02625 Bautzen; Beginn 17.00 Uhr (23.12.2024 19:45h)
Fr 31.01. | Fr 20.06. | Sa 21.06. | So 22.06. | Sa 13.09. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termine | JHV-2025 | Helfer FU2025 | Helfer FU2025 | Helfer FU2025 | 100 Jahre FP-GR | |||
0 17 0 0 0 12 | 0 3 0 0 0 0 | 3 3 0 0 0 0 | 3 3 0 0 0 0 | 1 1 0 0 0 0 | ||||
René Alt. | M | 1 | ||||||
↥ | Mandy T. | M | 2 | |||||
↥ | Berthold Fr. | M | 3 | |||||
↥ | Dieter K. | M | 4 | |||||
↥ | Erik S. | M | 5 | |||||
↥ | Hans W. | M | 6 | |||||
↥ | Heiko H. | M | 7 | |||||
↥ | Jens K. | M | 8 | |||||
↥ | Jérôme R. | M | 9 | |||||
↥ | Kersten W. | M | 10 | |||||
↥ | Michael S. | M | 11 | |||||
↥ | Richard K. | M | 12 | |||||
↥ | Robert Pr. | M | 13 | |||||
↥ | Romulus K. | M | 14 | |||||
↥ | Thomas F. | M | 15 | |||||
↥ | Tino E. | M | 16 | |||||
↥ | Torsten B. | M | 17 | |||||
↥ | Thoralf H. | M | 18 | |||||
↥ | Andi S. | M | 19 | |||||
↥ | Felix Kr. | M | 20 | |||||
↥ | Lukas S. | M | 21 | |||||
↥ | Marek B. | M | 22 | |||||
↥ | Marko J. | M | 23 | |||||
↥ | Paul Förster | M | 24 | |||||
↥ | Sebastian S. | M | 25 | |||||
↥ | Stephan W. | M | 26 | |||||
↥ | Tasso S. | M | 27 | |||||
↥ | Tim Kl. | M | 28 | |||||
↥ | Vincent R. | M | 29 | |||||
↥ | Camillo S. | M | 30 | |||||
↥ | Hansi Fr. | M | 31 | |||||
↥ | Jens. Ni | M | 32 | |||||
↥ | Jörg Ho. | M | 33 | |||||
↥ | Kai H. | M | 34 | |||||
↥ | Kris W. | M | 35 | |||||
↥ | Marko M. | M | 36 | |||||
↥ | Matthias D. | M | 37 | |||||
↥ | Nikesz | M | 38 | |||||
↥ | Patrick H. | M | 39 | |||||
↥ | Rainer St. | M | 40 | |||||
↥ | Uwe K. | M | 41 |
Früh | Spät | Action |
---|---|---|
✓ | Bin dabei | |
? | Weiß noch nicht | |
✗ | Bin nicht dabei |
M: Vereinsmitglied
Gast: Gast
Früh/Spät/Ort: Button "Aktuelle Hinweise"
Hinweise
- Spamschutz: Funkkanal am Platz (vier Zahlen)
- Beim drücken der Icons ↥ werden darüberstehende Piloten aus- und mit ↧ wieder eingeblendet (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung)
- Piloten, die mehr als 360 Tage inaktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden
- Piloten, die sich für Folgetage eintragen, werden nach oben sortiert
- Nach 17.00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge der Piloten
© Tobias Grundmann (GPL) ☞ Download Schleppkalender_2024-06-23_09-38
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-01-25T21:17:12+01:00 - Ladezeitpunkt im Browser: