|
|
|
|
W-KochIII | W-KochIV | Lepo | Parawinch-G8 |
Durchführung Schleppbetrieb: Bitte Details zum Windenschleppbetrieb (Downloadbereich) beachten!
Teilnehmerzahl für Schleppbetrieb: Am Wochenende mind. 6 Piloten, davon 2 Windenfahrer(WGS); in der Woche nach Absprache.
Mischflugbetrieb am Platz, Funk erforderlich! Bitte stelle dein Funkgerät auf PMR Kanal 08 (446,09375MHz), Unterkanal 15 (110,9Hz) ein.
Fr 13.12. | Sa 14.12. | So 15.12. | Mo 16.12. | Di 17.12. | Mi 18.12. | Do 19.12. | Fr 20.12. | Sa 21.12. | So 22.12. | Mo 23.12. | Di 24.12. | Mi 25.12. | Do 26.12. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind_10m [°] Böen_10m [㎞/h] Niederschlag [㎜] | Wind 09h CET: 4,3 ㎞/h, 2,3 kt, 185° Wind 12h CET: 6,6 ㎞/h, 3,6 kt, 135° Wind 15h CET: 4,8 ㎞/h, 2,6 kt, 138° Wind 18h CET: 8,8 ㎞/h, 4,8 kt, 171° 11Böen 09h CET: 10,8 ㎞/h, 5,8 kt 13Böen 12h CET: 13,3 ㎞/h, 7,2 kt 12Böen 15h CET: 11,9 ㎞/h, 6,4 kt 14Böen 18h CET: 14 ㎞/h, 7,6 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 15,1 ㎞/h, 8,2 kt, 213° Wind 12h CET: 17,1 ㎞/h, 9,2 kt, 226° Wind 15h CET: 18,9 ㎞/h, 10,2 kt, 262° Wind 18h CET: 17,4 ㎞/h, 9,4 kt, 248° 26Böen 09h CET: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 30Böen 12h CET: 29,9 ㎞/h, 16,1 kt 32Böen 15h CET: 32 ㎞/h, 17,3 kt 32Böen 18h CET: 32 ㎞/h, 17,3 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 24,9 ㎞/h, 13,4 kt, 280° Wind 12h CET: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt, 283° Wind 15h CET: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt, 268° Wind 18h CET: 24,7 ㎞/h, 13,3 kt, 249° 44Böen 09h CET: 43,9 ㎞/h, 23,7 kt 48Böen 12h CET: 47,5 ㎞/h, 25,6 kt 46Böen 15h CET: 46,4 ㎞/h, 25,1 kt 45Böen 18h CET: 45 ㎞/h, 24,3 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 12h CET: 0.1 ㎜ 0,4Niederschlag 15h CET: 0.4 ㎜ 0,6Niederschlag 18h CET: 0.6 ㎜ | Wind 09h CET: 32,4 ㎞/h, 17,5 kt, 271° Wind 12h CET: 35,7 ㎞/h, 19,3 kt, 268° Wind 15h CET: 34,2 ㎞/h, 18,5 kt, 273° Wind 18h CET: 31,3 ㎞/h, 16,9 kt, 269° 59Böen 09h CET: 59,4 ㎞/h, 32,1 kt 67Böen 12h CET: 67,3 ㎞/h, 36,3 kt 64Böen 15h CET: 64,1 ㎞/h, 34,6 kt 61Böen 18h CET: 60,5 ㎞/h, 32,7 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0,3Niederschlag 18h CET: 0.3 ㎜ | Wind 09h CET: 26,7 ㎞/h, 14,4 kt, 274° Wind 12h CET: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt, 279° Wind 15h CET: 22 ㎞/h, 11,9 kt, 273° Wind 18h CET: 18,8 ㎞/h, 10,2 kt, 263° 50Böen 09h CET: 50 ㎞/h, 27 kt 48Böen 12h CET: 47,9 ㎞/h, 25,9 kt 40Böen 15h CET: 40 ㎞/h, 21,6 kt 34Böen 18h CET: 33,8 ㎞/h, 18,3 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 12h CET: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 15,1 ㎞/h, 8,2 kt, 218° Wind 12h CET: 16,8 ㎞/h, 9,1 kt, 215° Wind 15h CET: 16,4 ㎞/h, 8,9 kt, 213° Wind 18h CET: 14,7 ㎞/h, 7,9 kt, 211° 28Böen 09h CET: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 31Böen 12h CET: 31,3 ㎞/h, 16,9 kt 31Böen 15h CET: 31 ㎞/h, 16,7 kt 28Böen 18h CET: 28,4 ㎞/h, 15,3 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CET: 0.1 ㎜ | Wind 09h CET: 24,9 ㎞/h, 13,4 kt, 202° Wind 12h CET: 26,4 ㎞/h, 14,3 kt, 208° Wind 15h CET: 24,3 ㎞/h, 13,1 kt, 205° Wind 18h CET: 24,6 ㎞/h, 13,3 kt, 198° 48Böen 09h CET: 47,5 ㎞/h, 25,6 kt 51Böen 12h CET: 51,1 ㎞/h, 27,6 kt 50Böen 15h CET: 50 ㎞/h, 27 kt 46Böen 18h CET: 46,4 ㎞/h, 25,1 kt 0,1Niederschlag 09h CET: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | ||||||||||
FlUGWETTER | |||||||||||||||||
↥ | SCHLEPPBETRIEB | ||||||||||||||||
↥ | René Al. | EWF | 1 | ||||||||||||||
↥ | Andi Sch. | EWF | 2 | ||||||||||||||
↥ | Erik Sch. | 3 | |||||||||||||||
↥ | Felix Kr. | 4 | |||||||||||||||
↥ | Hans W. | WGS | 5 | ||||||||||||||
↥ | Heiko H. | 6 | |||||||||||||||
↥ | Jens Ka. | 7 | |||||||||||||||
↥ | Jens Ni. | WGS | 8 | ||||||||||||||
↥ | Julian K. | 9 | |||||||||||||||
↥ | Jérôme R. | WGS | 10 | ||||||||||||||
↥ | Kersten W. | WGS | 11 | ||||||||||||||
↥ | Kris W. | 12 | |||||||||||||||
↥ | Lisa U. | 13 | |||||||||||||||
↥ | Lukas Schw. | WGS | 14 | ||||||||||||||
↥ | Mandy Te. | 15 | |||||||||||||||
↥ | Marek Ba. | 16 | |||||||||||||||
↥ | Mario F. | Gast | 17 | ||||||||||||||
↥ | Marko Je. | 18 | |||||||||||||||
↥ | Marko Me. | 19 | |||||||||||||||
↥ | Markus He. | Gast | 20 | ||||||||||||||
↥ | Matthias Di. | 21 | |||||||||||||||
↥ | Michael S. | 22 | |||||||||||||||
↥ | Patrick He. | 23 | |||||||||||||||
↥ | Paul Förster | 24 | |||||||||||||||
↥ | Philipp Schwed. | Gast | 25 | ||||||||||||||
↥ | Ralf Thomas | Gast | 26 | ||||||||||||||
↥ | Robert Pr. | WGS | 27 | ||||||||||||||
↥ | Romulus Ke. | 28 | |||||||||||||||
↥ | Samuel F.G. | Gast | 29 | ||||||||||||||
↥ | Stephan Wiem. | Gast | 30 | ||||||||||||||
↥ | Tasso Sch. | 31 | |||||||||||||||
↥ | Thomas Fr. | 32 | |||||||||||||||
↥ | Thoralf Ha. | EWF | 33 | ||||||||||||||
↥ | Tobias Me. | Gast | 34 | ||||||||||||||
↥ | Torsten Br. | 35 | |||||||||||||||
↥ | Vincent Ri. | WGS | 36 | ||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 0 1 1 | 0 0 0 0 0 0 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Früh | Spät | Action |
---|---|---|
✓ |
- Flugwetter - Schleppbetrieb - Bin dabei | |
➚ | - Fliege woanders | |
? |
- Flugwetter? - Schleppbetrieb? - Weiß noch nicht wo | |
✗ |
- Kein Flugwetter - Kein Schleppbetrieb - Bin nicht fliegen |
WGS: WindenFahrerIN für Gleitschirm (Solo/Tandem)
EWF: Einweisungsberechtigte(r) WindenFahrerIN (Ausbilder)
Gast: GastpilotIN --> Bitte unsere Gebührenordnung beachten!
Früh/Spät/Ort: Button "Aktuelle Hinweise"
Hinweise
- Wetter: Görlitz DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
- Spamschutz: Funkkanal am Platz (vier Zahlen)
- Beim drücken der Icons ↥ werden darüberstehende Piloten aus- und mit ↧ wieder eingeblendet (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung)
- Piloten, die mehr als 180 Tage inaktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden
- Piloten, die sich für Folgetage eintragen, werden nach oben sortiert
- Nach 17.00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge der Piloten
© Tobias Grundmann (GPL) ☞ Download Schleppkalender_2024-06-23_09-38
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2024-12-13T15:26:28+01:00 - Ladezeitpunkt im Browser: