|
|
|
|
| W-KochIII | W-KochIV | Lepo |
Teilnehmerzahl für Schleppbetrieb: Am Wochenende mind. 6 Piloten, davon 2 Windenfahrer(WGS); in der Woche nach Absprache.
Mischflugbetrieb am Platz, Funk erforderlich! Bitte stelle dein Funkgerät auf PMR Kanal 08 (446.09375MHz), Unterkanal 15 (110.9Hz) ein.
Pistencheck (Piste 05/23!) und Betriebsleiter notwendig! VOR Aufnahme des Schleppbetriebs ist der AMPELSTATUS 🚦 zu prüfen und ein Betriebsleiter für aktiven Flugfunk (Görlitz Radio; 133.585 MHz) zu stellen.
| Di 19.05. | Mi 20.05. | Do 21.05. | Fr 22.05. | Sa 23.05. | So 24.05. | Mo 25.05. | Di 26.05. | Mi 27.05. | Do 28.05. | Fr 29.05. | Sa 30.05. | So 31.05. | Mo 01.06. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind_10m [°] Böen_10m [㎞/h] Niederschlag [㎜] | 21Böen 09h CEST: 20,9 ㎞/h, 11,3 kt 17Böen 12h CEST: 17,3 ㎞/h, 9,3 kt 18Böen 15h CEST: 18,4 ㎞/h, 9,9 kt 17Böen 18h CEST: 16,6 ㎞/h, 9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 17Böen 09h CEST: 16,9 ㎞/h, 9,1 kt 22Böen 12h CEST: 21,6 ㎞/h, 11,7 kt 24Böen 15h CEST: 23,8 ㎞/h, 12,9 kt 16Böen 18h CEST: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 21Böen 09h CEST: 21,2 ㎞/h, 11,4 kt 24Böen 12h CEST: 23,8 ㎞/h, 12,9 kt 28Böen 15h CEST: 28,3 ㎞/h, 15,3 kt 29Böen 18h CEST: 29,2 ㎞/h, 15,8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 10Böen 09h CEST: 10,1 ㎞/h, 5,5 kt 15Böen 12h CEST: 14,8 ㎞/h, 8 kt 14Böen 15h CEST: 14 ㎞/h, 7,6 kt 15Böen 18h CEST: 14,8 ㎞/h, 8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 10Böen 09h CEST: 10,4 ㎞/h, 5,6 kt 15Böen 12h CEST: 15,1 ㎞/h, 8,2 kt 19Böen 15h CEST: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 20Böen 18h CEST: 19,8 ㎞/h, 10,7 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 25Böen 09h CEST: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 23Böen 12h CEST: 23,1 ㎞/h, 12,5 kt 18Böen 15h CEST: 18,4 ㎞/h, 9,9 kt 24Böen 18h CEST: 23,8 ㎞/h, 12,9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 12Böen 09h CEST: 11,9 ㎞/h, 6,4 kt 18Böen 12h CEST: 18 ㎞/h, 9,7 kt 21Böen 15h CEST: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 19Böen 18h CEST: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||
FlUGWETTER | |||||||||||||||||
| ↥ | SCHLEPPBETRIEB | ||||||||||||||||
| ↥ | Kersten W. | WGS | 1 | ||||||||||||||
| ↥ | RenéAlt. | EWF | 2 | ||||||||||||||
| ↥ | Thoralf | EWF | 3 | ||||||||||||||
| ↥ | Tobias Me. | 4 | |||||||||||||||
| ↥ | Dietmar S. | Gast | 5 | ||||||||||||||
| ↥ | Felix Kr. | 6 | |||||||||||||||
| ↥ | Hans W. | WGS | 7 | ||||||||||||||
| ↥ | Heiko | 8 | |||||||||||||||
| ↥ | Jens | 9 | |||||||||||||||
| ↥ | Jens N.GS | Gast | 10 | ||||||||||||||
| ↥ | Jérôme R. | WGS | 11 | ||||||||||||||
| ↥ | Lukas | WGS | 12 | ||||||||||||||
| ↥ | Mandy | 13 | |||||||||||||||
| ↥ | Marko M. | 14 | |||||||||||||||
| ↥ | Markus H. | Gast | 15 | ||||||||||||||
| ↥ | Patrick Herzig | 16 | |||||||||||||||
| ↥ | Paul Förster | EWF | 17 | ||||||||||||||
| ↥ | Paul Stähr | Gast | 18 | ||||||||||||||
| ↥ | Ralf Thomas | Gast | 19 | ||||||||||||||
| ↥ | Rico H | Gast | 20 | ||||||||||||||
| ↥ | Robert Pr. | WGS | 21 | ||||||||||||||
| ↥ | Tasso | 22 | |||||||||||||||
| ↥ | Thomas Fr. | 23 | |||||||||||||||
| ↥ | Tino O. | Gast | 24 | ||||||||||||||
| ↥ | Torsten B. | 25 | |||||||||||||||
| ↥ | Torsten L. | Gast | 26 | ||||||||||||||
| ↥ | Torsten S. | Gast | 27 | ||||||||||||||
| ↥ | Vincent R. | WGS | 28 | ||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 3 1 | 0 0 0 0 0 0 3 1 | 0 0 0 0 1 1 3 1 | 0 0 0 2 1 1 1 1 | 1 1 2 2 0 1 0 0 | 1 1 2 2 0 1 0 0 | 1 1 2 2 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Früh | Spät | Action |
|---|---|---|
| ✓ |
- Flugwetter - Schleppbetrieb - Bin dabei | |
| ➚ | - Fliege woanders | |
| ? |
- Flugwetter? - Schleppbetrieb? - Weiß noch nicht wo | |
| ✗ |
- Kein Flugwetter - Kein Schleppbetrieb - Bin nicht fliegen | |
WGS: WindenFahrerIN für Gleitschirm (Solo/Tandem)
EWF: Einweisungsberechtigte(r) WindenFahrerIN (Ausbilder)
Gast: GastpilotIN --> Bitte unsere Gebührenordnung beachten!
Früh/Spät/Ort: Button "Aktuelle Hinweise"
Hinweise
- Wetter: Görlitz DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
- Spamschutz: Funkkanal am Platz (vier Zahlen)
- Beim drücken der Icons ↥ werden darüberstehende Piloten aus- und mit ↧ wieder eingeblendet (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung)
- Piloten, die mehr als 180 Tage inaktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden
- Piloten, die sich für Folgetage eintragen, werden nach oben sortiert
- Nach 17.00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge der Piloten
© Tobias Grundmann (GPL) ☞ Download Schleppkalender_2024-06-23_09-38
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-05-19T20:21:49+02:00 - Ladezeitpunkt im Browser: