|
|
|
W-KochIII | W-KochIV | Lepo |
Durchführung Schleppbetrieb: Bitte Details zum Windenschleppbetrieb (Downloadbereich) beachten!
Teilnehmerzahl für Schleppbetrieb: Am Wochenende mind. 6 Piloten, davon 2 Windenfahrer(WGS); in der Woche nach Absprache.
Mischflugbetrieb am Platz, Funk erforderlich! Bitte stelle dein Funkgerät auf PMR Kanal 08 (446,09375MHz), Unterkanal 15 (110,9Hz) ein.
Pistencheck (Piste 05/23!) notwendig! VOR dem Schleppbetrieb ist der 🚦AMPELSTATUS🚦 zu prüfen.
Mi 25.06. | Do 26.06. | Fr 27.06. | Sa 28.06. | So 29.06. | Mo 30.06. | Di 01.07. | Mi 02.07. | Do 03.07. | Fr 04.07. | Sa 05.07. | So 06.07. | Mo 07.07. | Di 08.07. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind_10m [°] Böen_10m [㎞/h] Niederschlag [㎜] | 37Böen 09h CEST: 36,7 ㎞/h, 19,8 kt 42Böen 12h CEST: 41,8 ㎞/h, 22,6 kt 40Böen 15h CEST: 39,6 ㎞/h, 21,4 kt 36Böen 18h CEST: 36,4 ㎞/h, 19,7 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 9Böen 09h CEST: 9 ㎞/h, 4,9 kt 21Böen 12h CEST: 21,2 ㎞/h, 11,4 kt 34Böen 15h CEST: 34,2 ㎞/h, 18,5 kt 40Böen 18h CEST: 39,6 ㎞/h, 21,4 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 31Böen 09h CEST: 30,6 ㎞/h, 16,5 kt 39Böen 12h CEST: 38,9 ㎞/h, 21 kt 36Böen 15h CEST: 36 ㎞/h, 19,4 kt 40Böen 18h CEST: 39,6 ㎞/h, 21,4 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 25Böen 09h CEST: 25,2 ㎞/h, 13,6 kt 30Böen 12h CEST: 29,5 ㎞/h, 15,9 kt 36Böen 15h CEST: 35,6 ㎞/h, 19,2 kt 35Böen 18h CEST: 34,6 ㎞/h, 18,7 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 24Böen 09h CEST: 24,1 ㎞/h, 13 kt 31Böen 12h CEST: 31 ㎞/h, 16,7 kt 31Böen 15h CEST: 30,6 ㎞/h, 16,5 kt 25Böen 18h CEST: 25,2 ㎞/h, 13,6 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 9Böen 09h CEST: 9 ㎞/h, 4,9 kt 12Böen 12h CEST: 11,9 ㎞/h, 6,4 kt 8Böen 15h CEST: 7,6 ㎞/h, 4,1 kt 8Böen 18h CEST: 7,9 ㎞/h, 4,3 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 32Böen 09h CEST: 32,4 ㎞/h, 17,5 kt 38Böen 12h CEST: 37,8 ㎞/h, 20,4 kt 32Böen 15h CEST: 32,4 ㎞/h, 17,5 kt 25Böen 18h CEST: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||
FlUGWETTER | |||||||||||||||||
↥ | SCHLEPPBETRIEB | ||||||||||||||||
↥ | Tobias Me. | 1 | |||||||||||||||
↥ | RenéAlt. | EWF | 2 | ||||||||||||||
↥ | Andi Sch. | EWF | 3 | ||||||||||||||
↥ | Bruck Torsten | 4 | |||||||||||||||
↥ | Erik S. | 5 | |||||||||||||||
↥ | Felix Kr. | 6 | |||||||||||||||
↥ | Frank St. | Gast | 7 | ||||||||||||||
↥ | Hans W. | WGS | 8 | ||||||||||||||
↥ | Heiko H. | 9 | |||||||||||||||
↥ | Henry R. | Gast | 10 | ||||||||||||||
↥ | Jens | 11 | |||||||||||||||
↥ | Julian K. | Gast | 12 | ||||||||||||||
↥ | Jérôme R. | WGS | 13 | ||||||||||||||
↥ | Kersten W. | WGS | 14 | ||||||||||||||
↥ | Mandy | 15 | |||||||||||||||
↥ | Marko J. | 16 | |||||||||||||||
↥ | Michael Schu. | 17 | |||||||||||||||
↥ | Patrick Herzig | 18 | |||||||||||||||
↥ | Paul Förster | 19 | |||||||||||||||
↥ | Paul Stähr | Gast | 20 | ||||||||||||||
↥ | René Treptow | Gast | 21 | ||||||||||||||
↥ | Robert Pr. | WGS | 22 | ||||||||||||||
↥ | Stephan Wiem. | 23 | |||||||||||||||
↥ | Tasso | 24 | |||||||||||||||
↥ | Thomas Fr. | 25 | |||||||||||||||
↥ | Thoralf Ha. | EWF | 26 | ||||||||||||||
↥ | Vincent R. | WGS | 27 | ||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 0 1 1 | 0 0 0 0 1 1 1 0 | 0 0 0 0 1 1 1 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 0 0 0 0 0 0 | 1 1 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Früh | Spät | Action |
---|---|---|
✓ |
- Flugwetter - Schleppbetrieb - Bin dabei | |
➚ | - Fliege woanders | |
? |
- Flugwetter? - Schleppbetrieb? - Weiß noch nicht wo | |
✗ |
- Kein Flugwetter - Kein Schleppbetrieb - Bin nicht fliegen |
WGS: WindenFahrerIN für Gleitschirm (Solo/Tandem)
EWF: Einweisungsberechtigte(r) WindenFahrerIN (Ausbilder)
Gast: GastpilotIN --> Bitte unsere Gebührenordnung beachten!
Früh/Spät/Ort: Button "Aktuelle Hinweise"
Hinweise
- Wetter: Görlitz DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
- Spamschutz: Funkkanal am Platz (vier Zahlen)
- Beim drücken der Icons ↥ werden darüberstehende Piloten aus- und mit ↧ wieder eingeblendet (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung)
- Piloten, die mehr als 180 Tage inaktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden
- Piloten, die sich für Folgetage eintragen, werden nach oben sortiert
- Nach 17.00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge der Piloten
© Tobias Grundmann (GPL) ☞ Download Schleppkalender_2024-06-23_09-38
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-06-25T18:56:40+02:00 - Ladezeitpunkt im Browser: