|
|
|
|
| W-KochIII | W-KochIV | Lepo |
Teilnehmerzahl für Schleppbetrieb: Am Wochenende mind. 6 Piloten, davon 2 Windenfahrer(WGS); in der Woche nach Absprache.
Mischflugbetrieb am Platz, Funk erforderlich! Bitte stelle dein Funkgerät auf PMR Kanal 08 (446,09375MHz), Unterkanal 15 (110,9Hz) ein.
Pistencheck (Piste 05/23!) und Betriebsleiter notwendig! VOR Aufnahme des Schleppbetriebs ist der AMPELSTATUS 🚦 zu prüfen und ein Betriebsleiter für aktiven Flugfunk (Görlitz Radio) zu stellen.
| Mi 26.11. | Do 27.11. | Fr 28.11. | Sa 29.11. | So 30.11. | Mo 01.12. | Di 02.12. | Mi 03.12. | Do 04.12. | Fr 05.12. | Sa 06.12. | So 07.12. | Mo 08.12. | Di 09.12. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind_10m [°] Böen_10m [㎞/h] Niederschlag [㎜] | 25Böen 09h CET: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 28Böen 12h CET: 27,7 ㎞/h, 15 kt 25Böen 15h CET: 25,2 ㎞/h, 13,6 kt 28Böen 18h CET: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 0,8Niederschlag 09h CET: 0.8 ㎜ 0,8Niederschlag 12h CET: 0.8 ㎜ 0,1Niederschlag 15h CET: 0.1 ㎜ 0,2Niederschlag 18h CET: 0.2 ㎜ | 23Böen 09h CET: 23 ㎞/h, 12,4 kt 16Böen 12h CET: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 14Böen 15h CET: 14,4 ㎞/h, 7,8 kt 22Böen 18h CET: 22 ㎞/h, 11,9 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 40Böen 09h CET: 40,3 ㎞/h, 21,8 kt 39Böen 12h CET: 38,5 ㎞/h, 20,8 kt 33Böen 15h CET: 33,1 ㎞/h, 17,9 kt 35Böen 18h CET: 34,6 ㎞/h, 18,7 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 41Böen 09h CET: 41,4 ㎞/h, 22,4 kt 31Böen 12h CET: 31,3 ㎞/h, 16,9 kt 25Böen 15h CET: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 21Böen 18h CET: 21,2 ㎞/h, 11,4 kt 0,9Niederschlag 09h CET: 0.9 ㎜ 0,3Niederschlag 12h CET: 0.3 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 12Böen 09h CET: 11,9 ㎞/h, 6,4 kt 13Böen 12h CET: 12,6 ㎞/h, 6,8 kt 10Böen 15h CET: 10,4 ㎞/h, 5,6 kt 8Böen 18h CET: 8,3 ㎞/h, 4,5 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 7Böen 09h CET: 7,2 ㎞/h, 3,9 kt 11Böen 12h CET: 10,8 ㎞/h, 5,8 kt 17Böen 15h CET: 17,3 ㎞/h, 9,3 kt 25Böen 18h CET: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 37Böen 09h CET: 37,1 ㎞/h, 20 kt 48Böen 12h CET: 48,2 ㎞/h, 26 kt 50Böen 15h CET: 50,4 ㎞/h, 27,2 kt 47Böen 18h CET: 47,2 ㎞/h, 25,5 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CET: 0.1 ㎜ | ||||||||||
FlUGWETTER | |||||||||||||||||
| ↥ | SCHLEPPBETRIEB | ||||||||||||||||
| ↥ | Andi Sch. | EWF | 1 | ||||||||||||||
| ↥ | Bruck Torsten | 2 | |||||||||||||||
| ↥ | Erik S. | 3 | |||||||||||||||
| ↥ | Felix Kr. | 4 | |||||||||||||||
| ↥ | Hans W. | WGS | 5 | ||||||||||||||
| ↥ | Heiko H. | 6 | |||||||||||||||
| ↥ | Henry R. | Gast | 7 | ||||||||||||||
| ↥ | Jens | 8 | |||||||||||||||
| ↥ | Jens N | Gast | 9 | ||||||||||||||
| ↥ | Jérôme R. | WGS | 10 | ||||||||||||||
| ↥ | Kersten W. | WGS | 11 | ||||||||||||||
| ↥ | Lukas | WGS | 12 | ||||||||||||||
| ↥ | Mandy | 13 | |||||||||||||||
| ↥ | Marko J. | 14 | |||||||||||||||
| ↥ | Michael Schu. | 15 | |||||||||||||||
| ↥ | Patrick Herzig | 16 | |||||||||||||||
| ↥ | Paul Förster | 17 | |||||||||||||||
| ↥ | Paul Stähr | Gast | 18 | ||||||||||||||
| ↥ | Ralf Thomas | Gast | 19 | ||||||||||||||
| ↥ | René Treptow | Gast | 20 | ||||||||||||||
| ↥ | RenéAlt. | EWF | 21 | ||||||||||||||
| ↥ | Robert Pr. | WGS | 22 | ||||||||||||||
| ↥ | Stephan Wiem. | 23 | |||||||||||||||
| ↥ | Thomas Fr. | 24 | |||||||||||||||
| ↥ | Thoralf | EWF | 25 | ||||||||||||||
| ↥ | Tobias Me. | 26 | |||||||||||||||
| ↥ | Vincent R. | WGS | 27 | ||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Früh | Spät | Action |
|---|---|---|
| ✓ |
- Flugwetter - Schleppbetrieb - Bin dabei | |
| ➚ | - Fliege woanders | |
| ? |
- Flugwetter? - Schleppbetrieb? - Weiß noch nicht wo | |
| ✗ |
- Kein Flugwetter - Kein Schleppbetrieb - Bin nicht fliegen | |
WGS: WindenFahrerIN für Gleitschirm (Solo/Tandem)
EWF: Einweisungsberechtigte(r) WindenFahrerIN (Ausbilder)
Gast: GastpilotIN --> Bitte unsere Gebührenordnung beachten!
Früh/Spät/Ort: Button "Aktuelle Hinweise"
Hinweise
- Wetter: Görlitz DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
- Spamschutz: Funkkanal am Platz (vier Zahlen)
- Beim drücken der Icons ↥ werden darüberstehende Piloten aus- und mit ↧ wieder eingeblendet (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung)
- Piloten, die mehr als 180 Tage inaktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden
- Piloten, die sich für Folgetage eintragen, werden nach oben sortiert
- Nach 17.00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge der Piloten
© Tobias Grundmann (GPL) ☞ Download Schleppkalender_2024-06-23_09-38
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-11-26T07:37:58+01:00 - Ladezeitpunkt im Browser: