|
|
|
|
W-KochIII | W-KochIV | Lepo | Parawinch-G8 |
Durchführung Schleppbetrieb: Bitte Details zum Windenschleppbetrieb (Downloadbereich) beachten!
Teilnehmerzahl für Schleppbetrieb: Am Wochenende mind. 6 Piloten, davon 2 Windenfahrer(WGS); in der Woche nach Absprache.
Mischflugbetrieb am Platz, Funk erforderlich! Bitte stelle dein Funkgerät auf PMR Kanal 08 (446,09375MHz), Unterkanal 15 (110,9Hz) ein.
Sa 18.01. | So 19.01. | Mo 20.01. | Di 21.01. | Mi 22.01. | Do 23.01. | Fr 24.01. | Sa 25.01. | So 26.01. | Mo 27.01. | Di 28.01. | Mi 29.01. | Do 30.01. | Fr 31.01. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind_10m [°] Böen_10m [㎞/h] Niederschlag [㎜] | Wind 09h CET: 7,4 ㎞/h, 4 kt, 203° Wind 12h CET: 10,8 ㎞/h, 5,8 kt, 201° Wind 15h CET: 8 ㎞/h, 4,3 kt, 198° Wind 18h CET: 4,7 ㎞/h, 2,5 kt, 148° 13Böen 09h CET: 13 ㎞/h, 7 kt 18Böen 12h CET: 17,6 ㎞/h, 9,5 kt 13Böen 15h CET: 12,6 ㎞/h, 6,8 kt 8Böen 18h CET: 7,9 ㎞/h, 4,3 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 4,4 ㎞/h, 2,4 kt, 125° Wind 12h CET: 3,6 ㎞/h, 1,9 kt, 143° Wind 15h CET: 4,9 ㎞/h, 2,6 kt, 107° Wind 18h CET: 3,4 ㎞/h, 1,8 kt, 162° 7Böen 09h CET: 6,8 ㎞/h, 3,7 kt 6Böen 12h CET: 5,8 ㎞/h, 3,1 kt 8Böen 15h CET: 8,3 ㎞/h, 4,5 kt 5Böen 18h CET: 5,4 ㎞/h, 2,9 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 21 ㎞/h, 11,3 kt, 187° Wind 12h CET: 26,4 ㎞/h, 14,3 kt, 197° Wind 15h CET: 18 ㎞/h, 9,7 kt, 206° Wind 18h CET: 19,9 ㎞/h, 10,7 kt, 212° 39Böen 09h CET: 39,2 ㎞/h, 21,2 kt 48Böen 12h CET: 47,5 ㎞/h, 25,6 kt 48Böen 15h CET: 48,2 ㎞/h, 26 kt 35Böen 18h CET: 34,9 ㎞/h, 18,8 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 12,5 ㎞/h, 6,7 kt, 213° Wind 12h CET: 10,7 ㎞/h, 5,8 kt, 222° Wind 15h CET: 6,1 ㎞/h, 3,3 kt, 230° Wind 18h CET: 3,2 ㎞/h, 1,7 kt, 270° 26Böen 09h CET: 25,9 ㎞/h, 14 kt 22Böen 12h CET: 22 ㎞/h, 11,9 kt 15Böen 15h CET: 14,8 ㎞/h, 8 kt 9Böen 18h CET: 9,4 ㎞/h, 5,1 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 9,4 ㎞/h, 5,1 kt, 180° Wind 12h CET: 15,3 ㎞/h, 8,3 kt, 199° Wind 15h CET: 14,6 ㎞/h, 7,9 kt, 200° Wind 18h CET: 11,8 ㎞/h, 6,4 kt, 200° 19Böen 09h CET: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 28Böen 12h CET: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 28Böen 15h CET: 28,4 ㎞/h, 15,3 kt 25Böen 18h CET: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 9,4 ㎞/h, 5,1 kt, 223° Wind 12h CET: 12,4 ㎞/h, 6,7 kt, 216° Wind 15h CET: 10,9 ㎞/h, 5,9 kt, 214° Wind 18h CET: 14,3 ㎞/h, 7,7 kt, 214° 18Böen 09h CET: 17,6 ㎞/h, 9,5 kt 23Böen 12h CET: 22,7 ㎞/h, 12,3 kt 22Böen 15h CET: 22,3 ㎞/h, 12 kt 26Böen 18h CET: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt, 242° Wind 12h CET: 16,9 ㎞/h, 9,1 kt, 236° Wind 15h CET: 15,2 ㎞/h, 8,2 kt, 211° Wind 18h CET: 11,5 ㎞/h, 6,2 kt, 200° 32Böen 09h CET: 31,7 ㎞/h, 17,1 kt 32Böen 12h CET: 32 ㎞/h, 17,3 kt 32Böen 15h CET: 31,7 ㎞/h, 17,1 kt 23Böen 18h CET: 23,4 ㎞/h, 12,6 kt 0,1Niederschlag 09h CET: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | ||||||||||
FlUGWETTER | |||||||||||||||||
↥ | SCHLEPPBETRIEB | ||||||||||||||||
↥ | Tobias Me. | Gast | 1 | ||||||||||||||
↥ | René Al. | EWF | 2 | ||||||||||||||
↥ | Andi Sch. | EWF | 3 | ||||||||||||||
↥ | Erik Sch. | 4 | |||||||||||||||
↥ | Felix Kr. | 5 | |||||||||||||||
↥ | Hans W. | WGS | 6 | ||||||||||||||
↥ | Heiko H. | 7 | |||||||||||||||
↥ | Jens Ka. | 8 | |||||||||||||||
↥ | Jens Ni. | WGS | 9 | ||||||||||||||
↥ | Julian K. | 10 | |||||||||||||||
↥ | Jérôme R. | WGS | 11 | ||||||||||||||
↥ | Kersten W. | WGS | 12 | ||||||||||||||
↥ | Kris W. | 13 | |||||||||||||||
↥ | Lisa U. | 14 | |||||||||||||||
↥ | Lukas Schw. | WGS | 15 | ||||||||||||||
↥ | Mandy Te. | 16 | |||||||||||||||
↥ | Marek Ba. | 17 | |||||||||||||||
↥ | Mario F. | Gast | 18 | ||||||||||||||
↥ | Marko Je. | 19 | |||||||||||||||
↥ | Marko Me. | 20 | |||||||||||||||
↥ | Markus He. | Gast | 21 | ||||||||||||||
↥ | Matthias Di. | 22 | |||||||||||||||
↥ | Michael S. | 23 | |||||||||||||||
↥ | Patrick He. | 24 | |||||||||||||||
↥ | Paul Förster | 25 | |||||||||||||||
↥ | Philipp Schwed. | Gast | 26 | ||||||||||||||
↥ | Ralf Thomas | Gast | 27 | ||||||||||||||
↥ | Robert Pr. | WGS | 28 | ||||||||||||||
↥ | Romulus Ke. | 29 | |||||||||||||||
↥ | Samuel F.G. | Gast | 30 | ||||||||||||||
↥ | Stephan Wiem. | Gast | 31 | ||||||||||||||
↥ | Tasso Sch. | 32 | |||||||||||||||
↥ | Thomas Fr. | 33 | |||||||||||||||
↥ | Thoralf Ha. | EWF | 34 | ||||||||||||||
↥ | Torsten Br. | 35 | |||||||||||||||
↥ | Vincent Ri. | WGS | 36 | ||||||||||||||
0 1 0 0 0 1 0 0 | 0 1 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Früh | Spät | Action |
---|---|---|
✓ |
- Flugwetter - Schleppbetrieb - Bin dabei | |
➚ | - Fliege woanders | |
? |
- Flugwetter? - Schleppbetrieb? - Weiß noch nicht wo | |
✗ |
- Kein Flugwetter - Kein Schleppbetrieb - Bin nicht fliegen |
WGS: WindenFahrerIN für Gleitschirm (Solo/Tandem)
EWF: Einweisungsberechtigte(r) WindenFahrerIN (Ausbilder)
Gast: GastpilotIN --> Bitte unsere Gebührenordnung beachten!
Früh/Spät/Ort: Button "Aktuelle Hinweise"
Hinweise
- Wetter: Görlitz DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
- Spamschutz: Funkkanal am Platz (vier Zahlen)
- Beim drücken der Icons ↥ werden darüberstehende Piloten aus- und mit ↧ wieder eingeblendet (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung)
- Piloten, die mehr als 180 Tage inaktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden
- Piloten, die sich für Folgetage eintragen, werden nach oben sortiert
- Nach 17.00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge der Piloten
© Tobias Grundmann (GPL) ☞ Download Schleppkalender_2024-06-23_09-38
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-01-18T05:56:42+01:00 - Ladezeitpunkt im Browser: