|
|
|
W-KochIII | W-KochIV | Lepo |
Teilnehmerzahl für Schleppbetrieb: Am Wochenende mind. 6 Piloten, davon 2 Windenfahrer(WGS); in der Woche nach Absprache.
Mischflugbetrieb am Platz, Funk erforderlich! Bitte stelle dein Funkgerät auf PMR Kanal 08 (446,09375MHz), Unterkanal 15 (110,9Hz) ein.
Pistencheck (Piste 05/23!) und Betriebsleiter notwendig! VOR Aufnahme des Schleppbetriebs ist der AMPELSTATUS 🚦 zu prüfen und ein Betriebsleiter für aktiven Flugfunk (Görlitz Radio) zu stellen.
Mo 13.10. | Di 14.10. | Mi 15.10. | Do 16.10. | Fr 17.10. | Sa 18.10. | So 19.10. | Mo 20.10. | Di 21.10. | Mi 22.10. | Do 23.10. | Fr 24.10. | Sa 25.10. | So 26.10. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind_10m [°] Böen_10m [㎞/h] Niederschlag [㎜] | 9Böen 09h CEST: 8,6 ㎞/h, 4,6 kt 9Böen 12h CEST: 9 ㎞/h, 4,9 kt 22Böen 15h CEST: 22 ㎞/h, 11,9 kt 17Böen 18h CEST: 16,9 ㎞/h, 9,1 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 7Böen 09h CEST: 6,8 ㎞/h, 3,7 kt 18Böen 12h CEST: 18,4 ㎞/h, 9,9 kt 22Böen 15h CEST: 21,6 ㎞/h, 11,7 kt 23Böen 18h CEST: 23,4 ㎞/h, 12,6 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 18Böen 09h CEST: 18 ㎞/h, 9,7 kt 18Böen 12h CEST: 17,6 ㎞/h, 9,5 kt 17Böen 15h CEST: 16,9 ㎞/h, 9,1 kt 11Böen 18h CEST: 11,2 ㎞/h, 6 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 16Böen 09h CEST: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 21Böen 12h CEST: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 22Böen 15h CEST: 21,6 ㎞/h, 11,7 kt 20Böen 18h CEST: 19,8 ㎞/h, 10,7 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 25Böen 09h CEST: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 27Böen 12h CEST: 27,4 ㎞/h, 14,8 kt 29Böen 15h CEST: 28,8 ㎞/h, 15,6 kt 28Böen 18h CEST: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 18Böen 09h CEST: 18 ㎞/h, 9,7 kt 26Böen 12h CEST: 25,9 ㎞/h, 14 kt 26Böen 15h CEST: 25,9 ㎞/h, 14 kt 19Böen 18h CEST: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 9Böen 09h CEST: 9 ㎞/h, 4,9 kt 14Böen 12h CEST: 14,4 ㎞/h, 7,8 kt 20Böen 15h CEST: 20,2 ㎞/h, 10,9 kt 19Böen 18h CEST: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||
FlUGWETTER | |||||||||||||||||
↥ | SCHLEPPBETRIEB | ||||||||||||||||
↥ | Tobias Me. | 1 | |||||||||||||||
↥ | Andi Sch. | EWF | 2 | ||||||||||||||
↥ | Bruck Torsten | 3 | |||||||||||||||
↥ | Erik S. | 4 | |||||||||||||||
↥ | Felix Kr. | 5 | |||||||||||||||
↥ | Frank St. | Gast | 6 | ||||||||||||||
↥ | Hans W. | WGS | 7 | ||||||||||||||
↥ | Heiko H. | 8 | |||||||||||||||
↥ | Henry R. | Gast | 9 | ||||||||||||||
↥ | Jens | 10 | |||||||||||||||
↥ | Jens N | Gast | 11 | ||||||||||||||
↥ | Julian K. | Gast | 12 | ||||||||||||||
↥ | Jérôme R. | WGS | 13 | ||||||||||||||
↥ | Kersten W. | WGS | 14 | ||||||||||||||
↥ | Lukas | WGS | 15 | ||||||||||||||
↥ | Mandy | 16 | |||||||||||||||
↥ | Marko J. | 17 | |||||||||||||||
↥ | Michael Schu. | 18 | |||||||||||||||
↥ | Patrick Herzig | 19 | |||||||||||||||
↥ | Paul Förster | 20 | |||||||||||||||
↥ | Paul Stähr | Gast | 21 | ||||||||||||||
↥ | Ralf Thomas | Gast | 22 | ||||||||||||||
↥ | René Treptow | Gast | 23 | ||||||||||||||
↥ | RenéAlt. | EWF | 24 | ||||||||||||||
↥ | Robert Pr. | WGS | 25 | ||||||||||||||
↥ | Stephan Wiem. | 26 | |||||||||||||||
↥ | Tasso | 27 | |||||||||||||||
↥ | Thomas Fr. | 28 | |||||||||||||||
↥ | Thoralf | EWF | 29 | ||||||||||||||
↥ | Vincent R. | WGS | 30 | ||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 1 0 0 0 0 0 0 | 0 1 0 0 0 0 0 0 | 0 1 0 0 0 0 0 0 | 0 1 0 0 0 0 0 0 | 0 1 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Früh | Spät | Action |
---|---|---|
✓ |
- Flugwetter - Schleppbetrieb - Bin dabei | |
➚ | - Fliege woanders | |
? |
- Flugwetter? - Schleppbetrieb? - Weiß noch nicht wo | |
✗ |
- Kein Flugwetter - Kein Schleppbetrieb - Bin nicht fliegen |
WGS: WindenFahrerIN für Gleitschirm (Solo/Tandem)
EWF: Einweisungsberechtigte(r) WindenFahrerIN (Ausbilder)
Gast: GastpilotIN --> Bitte unsere Gebührenordnung beachten!
Früh/Spät/Ort: Button "Aktuelle Hinweise"
Hinweise
- Wetter: Görlitz DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
- Spamschutz: Funkkanal am Platz (vier Zahlen)
- Beim drücken der Icons ↥ werden darüberstehende Piloten aus- und mit ↧ wieder eingeblendet (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung)
- Piloten, die mehr als 180 Tage inaktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden
- Piloten, die sich für Folgetage eintragen, werden nach oben sortiert
- Nach 17.00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge der Piloten
© Tobias Grundmann (GPL) ☞ Download Schleppkalender_2024-06-23_09-38
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-10-13T06:12:18+02:00 - Ladezeitpunkt im Browser: