Ab diese Woche Freitag Mittag bis Sonntag Mittag findet die Fliegerinnen-Unite auf unserem Flugplatz statt. (16.06.2025 19:56h)
|
|
|
W-KochIII | W-KochIV | Lepo |
Durchführung Schleppbetrieb: Bitte Details zum Windenschleppbetrieb (Downloadbereich) beachten!
Teilnehmerzahl für Schleppbetrieb: Am Wochenende mind. 6 Piloten, davon 2 Windenfahrer(WGS); in der Woche nach Absprache.
Mischflugbetrieb am Platz, Funk erforderlich! Bitte stelle dein Funkgerät auf PMR Kanal 08 (446,09375MHz), Unterkanal 15 (110,9Hz) ein.
Pistencheck (Piste 05/23!) notwendig! VOR dem Schleppbetrieb ist der 🚦AMPELSTATUS🚦 zu prüfen.
Mo 23.06. | Di 24.06. | Mi 25.06. | Do 26.06. | Fr 27.06. | Sa 28.06. | So 29.06. | Mo 30.06. | Di 01.07. | Mi 02.07. | Do 03.07. | Fr 04.07. | Sa 05.07. | So 06.07. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind_10m [°] Böen_10m [㎞/h] Niederschlag [㎜] | 21Böen 09h CEST: 21,2 ㎞/h, 11,4 kt 33Böen 12h CEST: 32,8 ㎞/h, 17,7 kt 44Böen 15h CEST: 43,6 ㎞/h, 23,5 kt 22Böen 18h CEST: 21,6 ㎞/h, 11,7 kt 1Niederschlag 09h CEST: 1 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 32Böen 09h CEST: 32,4 ㎞/h, 17,5 kt 44Böen 12h CEST: 43,6 ㎞/h, 23,5 kt 46Böen 15h CEST: 45,7 ㎞/h, 24,7 kt 38Böen 18h CEST: 38,2 ㎞/h, 20,6 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 46Böen 09h CEST: 46,4 ㎞/h, 25,1 kt 52Böen 12h CEST: 51,5 ㎞/h, 27,8 kt 55Böen 15h CEST: 55,4 ㎞/h, 29,9 kt 39Böen 18h CEST: 38,5 ㎞/h, 20,8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 25Böen 09h CEST: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 35Böen 12h CEST: 35,3 ㎞/h, 19,1 kt 38Böen 15h CEST: 38,2 ㎞/h, 20,6 kt 41Böen 18h CEST: 40,7 ㎞/h, 22 kt 0,1Niederschlag 09h CEST: 0.1 ㎜ 0,1Niederschlag 12h CEST: 0.1 ㎜ 0,2Niederschlag 15h CEST: 0.2 ㎜ 0,7Niederschlag 18h CEST: 0.7 ㎜ | 41Böen 09h CEST: 41,4 ㎞/h, 22,4 kt 49Böen 12h CEST: 49 ㎞/h, 26,5 kt 49Böen 15h CEST: 49,3 ㎞/h, 26,6 kt 44Böen 18h CEST: 43,9 ㎞/h, 23,7 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 21Böen 09h CEST: 20,9 ㎞/h, 11,3 kt 33Böen 12h CEST: 33,1 ㎞/h, 17,9 kt 30Böen 15h CEST: 30,2 ㎞/h, 16,3 kt 21Böen 18h CEST: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 13Böen 09h CEST: 13 ㎞/h, 7 kt 17Böen 12h CEST: 16,6 ㎞/h, 9 kt 18Böen 15h CEST: 18 ㎞/h, 9,7 kt 18Böen 18h CEST: 17,6 ㎞/h, 9,5 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||
FlUGWETTER | |||||||||||||||||
↥ | SCHLEPPBETRIEB | ||||||||||||||||
↥ | RenéAlt. | EWF | 1 | ||||||||||||||
↥ | Andi Sch. | EWF | 2 | ||||||||||||||
↥ | Bruck Torsten | 3 | |||||||||||||||
↥ | Erik S. | 4 | |||||||||||||||
↥ | Felix Kr. | 5 | |||||||||||||||
↥ | Frank St. | Gast | 6 | ||||||||||||||
↥ | Hans W. | WGS | 7 | ||||||||||||||
↥ | Heiko H. | 8 | |||||||||||||||
↥ | Henry R. | Gast | 9 | ||||||||||||||
↥ | Jens | 10 | |||||||||||||||
↥ | Julian K. | Gast | 11 | ||||||||||||||
↥ | Jérôme R. | WGS | 12 | ||||||||||||||
↥ | Kersten W. | WGS | 13 | ||||||||||||||
↥ | Mandy | 14 | |||||||||||||||
↥ | Marko J. | 15 | |||||||||||||||
↥ | Michael Schu. | 16 | |||||||||||||||
↥ | Patrick Herzig | 17 | |||||||||||||||
↥ | Paul Förster | 18 | |||||||||||||||
↥ | Paul Stähr | Gast | 19 | ||||||||||||||
↥ | René Treptow | Gast | 20 | ||||||||||||||
↥ | Robert Pr. | WGS | 21 | ||||||||||||||
↥ | Stephan Wiem. | 22 | |||||||||||||||
↥ | Tasso | 23 | |||||||||||||||
↥ | Thomas Fr. | 24 | |||||||||||||||
↥ | Thoralf Ha. | EWF | 25 | ||||||||||||||
↥ | Tobias Me. | 26 | |||||||||||||||
↥ | Vincent R. | WGS | 27 | ||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 1 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Früh | Spät | Action |
---|---|---|
✓ |
- Flugwetter - Schleppbetrieb - Bin dabei | |
➚ | - Fliege woanders | |
? |
- Flugwetter? - Schleppbetrieb? - Weiß noch nicht wo | |
✗ |
- Kein Flugwetter - Kein Schleppbetrieb - Bin nicht fliegen |
WGS: WindenFahrerIN für Gleitschirm (Solo/Tandem)
EWF: Einweisungsberechtigte(r) WindenFahrerIN (Ausbilder)
Gast: GastpilotIN --> Bitte unsere Gebührenordnung beachten!
Früh/Spät/Ort: Button "Aktuelle Hinweise"
Hinweise
- Wetter: Görlitz DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
- Spamschutz: Funkkanal am Platz (vier Zahlen)
- Beim drücken der Icons ↥ werden darüberstehende Piloten aus- und mit ↧ wieder eingeblendet (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung)
- Piloten, die mehr als 180 Tage inaktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden
- Piloten, die sich für Folgetage eintragen, werden nach oben sortiert
- Nach 17.00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge der Piloten
© Tobias Grundmann (GPL) ☞ Download Schleppkalender_2024-06-23_09-38
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-06-23T04:39:37+02:00 - Ladezeitpunkt im Browser: