|
|
|
|
W-KochIII | W-KochIV | Lepo | Parawinch-G8 |
Durchführung Schleppbetrieb: Bitte Details zum Windenschleppbetrieb (Downloadbereich) beachten!
Teilnehmerzahl für Schleppbetrieb: Am Wochenende mind. 6 Piloten, davon 2 Windenfahrer; in der Woche nach Absprache.
Mischflugbetrieb am Platz, Funk erforderlich! Bitte stelle dein Funkgerät auf PMR Kanal 08 (446,09375MHz), Unterkanal 15 (110,9Hz) ein.
Do 21.11. | Fr 22.11. | Sa 23.11. | So 24.11. | Mo 25.11. | Di 26.11. | Mi 27.11. | Do 28.11. | Fr 29.11. | Sa 30.11. | So 01.12. | Mo 02.12. | Di 03.12. | Mi 04.12. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind_10m [°] Böen_10m [㎞/h] Niederschlag [㎜] | Wind 09h CET: 15,1 ㎞/h, 8,2 kt, 242° Wind 12h CET: 23,3 ㎞/h, 12,6 kt, 248° Wind 15h CET: 17,2 ㎞/h, 9,3 kt, 213° Wind 18h CET: 9,2 ㎞/h, 5 kt, 219° 25Böen 09h CET: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 37Böen 12h CET: 37,4 ㎞/h, 20,2 kt 30Böen 15h CET: 29,9 ㎞/h, 16,1 kt 21Böen 18h CET: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 1Niederschlag 18h CET: 1 ㎜ | Wind 09h CET: 14 ㎞/h, 7,6 kt, 235° Wind 12h CET: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt, 272° Wind 15h CET: 13 ㎞/h, 7 kt, 256° Wind 18h CET: 16,5 ㎞/h, 8,9 kt, 238° 22Böen 09h CET: 22,3 ㎞/h, 12 kt 35Böen 12h CET: 34,9 ㎞/h, 18,8 kt 25Böen 15h CET: 25,2 ㎞/h, 13,6 kt 28Böen 18h CET: 27,7 ㎞/h, 15 kt 0,4Niederschlag 09h CET: 0.4 ㎜ 0,1Niederschlag 12h CET: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 21,3 ㎞/h, 11,5 kt, 258° Wind 12h CET: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt, 261° Wind 15h CET: 19,6 ㎞/h, 10,6 kt, 244° Wind 18h CET: 10,5 ㎞/h, 5,7 kt, 211° 36Böen 09h CET: 36 ㎞/h, 19,4 kt 46Böen 12h CET: 45,7 ㎞/h, 24,7 kt 38Böen 15h CET: 38,2 ㎞/h, 20,6 kt 22Böen 18h CET: 21,6 ㎞/h, 11,7 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 35,5 ㎞/h, 19,2 kt, 195° Wind 12h CET: 36,2 ㎞/h, 19,5 kt, 199° Wind 15h CET: 31,1 ㎞/h, 16,8 kt, 200° Wind 18h CET: 27,7 ㎞/h, 15 kt, 201° 67Böen 09h CET: 67,3 ㎞/h, 36,3 kt 66Böen 12h CET: 65,9 ㎞/h, 35,6 kt 59Böen 15h CET: 59,4 ㎞/h, 32,1 kt 52Böen 18h CET: 51,5 ㎞/h, 27,8 kt 2Niederschlag 09h CET: 2 ㎜ 0,6Niederschlag 12h CET: 0.6 ㎜ 0,1Niederschlag 15h CET: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 26,5 ㎞/h, 14,3 kt, 195° Wind 12h CET: 30,3 ㎞/h, 16,4 kt, 193° Wind 15h CET: 33,3 ㎞/h, 18 kt, 193° Wind 18h CET: 34 ㎞/h, 18,4 kt, 198° 51Böen 09h CET: 51,1 ㎞/h, 27,6 kt 55Böen 12h CET: 54,7 ㎞/h, 29,5 kt 60Böen 15h CET: 60,1 ㎞/h, 32,5 kt 64Böen 18h CET: 64,1 ㎞/h, 34,6 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 14,3 ㎞/h, 7,7 kt, 208° Wind 12h CET: 19 ㎞/h, 10,3 kt, 209° Wind 15h CET: 17,6 ㎞/h, 9,5 kt, 206° Wind 18h CET: 12,6 ㎞/h, 6,8 kt, 200° 30Böen 09h CET: 29,5 ㎞/h, 15,9 kt 35Böen 12h CET: 34,9 ㎞/h, 18,8 kt 36Böen 15h CET: 36,4 ㎞/h, 19,7 kt 27Böen 18h CET: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 12 ㎞/h, 6,5 kt, 201° Wind 12h CET: 18,1 ㎞/h, 9,8 kt, 193° Wind 15h CET: 17,8 ㎞/h, 9,6 kt, 187° Wind 18h CET: 24,4 ㎞/h, 13,2 kt, 199° 23Böen 09h CET: 22,7 ㎞/h, 12,3 kt 33Böen 12h CET: 33,1 ㎞/h, 17,9 kt 38Böen 15h CET: 38,2 ㎞/h, 20,6 kt 49Böen 18h CET: 48,6 ㎞/h, 26,2 kt 0,1Niederschlag 09h CET: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CET: 0.1 ㎜ | ||||||||||
FlUGWETTER | |||||||||||||||||
↥ | SCHLEPPBETRIEB | ||||||||||||||||
↥ | Tobias Me. | Gast | 1 | ||||||||||||||
↥ | René Al. | EWF | 2 | ||||||||||||||
↥ | Andi Sch. | EWF | 3 | ||||||||||||||
↥ | Erik Sch. | 4 | |||||||||||||||
↥ | Felix Kr. | 5 | |||||||||||||||
↥ | Hans W. | WGS | 6 | ||||||||||||||
↥ | Heiko H. | 7 | |||||||||||||||
↥ | Jens Ka. | 8 | |||||||||||||||
↥ | Jens Ni. | WGS | 9 | ||||||||||||||
↥ | Julian K. | 10 | |||||||||||||||
↥ | Jérôme R. | WGS | 11 | ||||||||||||||
↥ | Kersten W. | WGS | 12 | ||||||||||||||
↥ | Kris W. | 13 | |||||||||||||||
↥ | Lisa U. | 14 | |||||||||||||||
↥ | Lukas Schw. | WGS | 15 | ||||||||||||||
↥ | Mandy Te. | 16 | |||||||||||||||
↥ | Marek Ba. | 17 | |||||||||||||||
↥ | Mario F. | Gast | 18 | ||||||||||||||
↥ | Marko Je. | 19 | |||||||||||||||
↥ | Marko Me. | 20 | |||||||||||||||
↥ | Markus He. | Gast | 21 | ||||||||||||||
↥ | Matthias Di. | 22 | |||||||||||||||
↥ | Michael S. | 23 | |||||||||||||||
↥ | Patrick He. | 24 | |||||||||||||||
↥ | Paul Förster | 25 | |||||||||||||||
↥ | Philipp Schwed. | Gast | 26 | ||||||||||||||
↥ | Ralf Thomas | Gast | 27 | ||||||||||||||
↥ | Robert Pr. | WGS | 28 | ||||||||||||||
↥ | Romulus Ke. | 29 | |||||||||||||||
↥ | Samuel F.G. | Gast | 30 | ||||||||||||||
↥ | Stephan Wiem. | Gast | 31 | ||||||||||||||
↥ | Tasso Sch. | 32 | |||||||||||||||
↥ | Thomas Fr. | 33 | |||||||||||||||
↥ | Thoralf Ha. | EWF | 34 | ||||||||||||||
↥ | Torsten Br. | 35 | |||||||||||||||
↥ | Vincent Ri. | WGS | 36 | ||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 1 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Früh | Spät | Action |
---|---|---|
✓ |
- Flugwetter - Schleppbetrieb - Bin dabei | |
➚ | - Fliege woanders | |
? |
- Flugwetter? - Schleppbetrieb? - Weiß noch nicht wo | |
✗ |
- Kein Flugwetter - Kein Schleppbetrieb - Bin nicht fliegen |
WGS: WindenFahrerIN für Gleitschirm (Solo/Tandem)
EWF: Einweisungsberechtigte(r) WindenFahrerIN (Ausbilder)
Gast: GastpilotIN --> Bitte unsere Gebührenordnung beachten!
Früh/Spät/Ort: Button "Aktuelle Hinweise"
Hinweise
- Wetter: Görlitz DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
- Spamschutz: Funkkanal am Platz (vier Zahlen)
- Beim drücken der Icons ↥ werden darüberstehende Piloten aus- und mit ↧ wieder eingeblendet (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung)
- Piloten, die mehr als 180 Tage inaktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden
- Piloten, die sich für Folgetage eintragen, werden nach oben sortiert
- Nach 17.00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge der Piloten
© Tobias Grundmann (GPL) ☞ Download Schleppkalender_2024-06-23_09-38
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2024-11-21T10:46:37+01:00 - Ladezeitpunkt im Browser: