09. Mai 2025: Schleppbetrieb in Rothenburg (EDBR) ab 12 Uhr (08.05.2025 16:58h)
|
|
|
W-KochIII | W-KochIV | Lepo |
Durchführung Schleppbetrieb: Bitte Details zum Windenschleppbetrieb (Downloadbereich) beachten!
Teilnehmerzahl für Schleppbetrieb: Am Wochenende mind. 6 Piloten, davon 2 Windenfahrer(WGS); in der Woche nach Absprache.
Mischflugbetrieb am Platz, Funk erforderlich! Bitte stelle dein Funkgerät auf PMR Kanal 08 (446,09375MHz), Unterkanal 15 (110,9Hz) ein.
Pistencheck (Piste 05/23!) notwendig! VOR dem Schleppbetrieb ist der 🚦AMPELSTATUS🚦 zu prüfen.
Fr 09.05. | Sa 10.05. | So 11.05. | Mo 12.05. | Di 13.05. | Mi 14.05. | Do 15.05. | Fr 16.05. | Sa 17.05. | So 18.05. | Mo 19.05. | Di 20.05. | Mi 21.05. | Do 22.05. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind_10m [°] Böen_10m [㎞/h] Niederschlag [㎜] | 5Böen 09h CEST: 5,4 ㎞/h, 2,9 kt 15Böen 12h CEST: 15,1 ㎞/h, 8,2 kt 22Böen 15h CEST: 21,6 ㎞/h, 11,7 kt 8Böen 18h CEST: 7,6 ㎞/h, 4,1 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 24Böen 09h CEST: 24,1 ㎞/h, 13 kt 26Böen 12h CEST: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 31Böen 15h CEST: 31,3 ㎞/h, 16,9 kt 26Böen 18h CEST: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 22Böen 09h CEST: 21,6 ㎞/h, 11,7 kt 29Böen 12h CEST: 29,2 ㎞/h, 15,8 kt 31Böen 15h CEST: 31 ㎞/h, 16,7 kt 28Böen 18h CEST: 27,7 ㎞/h, 15 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 21Böen 09h CEST: 21,2 ㎞/h, 11,4 kt 32Böen 12h CEST: 31,7 ㎞/h, 17,1 kt 28Böen 15h CEST: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 24Böen 18h CEST: 23,8 ㎞/h, 12,9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 12Böen 09h CEST: 12,2 ㎞/h, 6,6 kt 19Böen 12h CEST: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 17Böen 15h CEST: 16,9 ㎞/h, 9,1 kt 16Böen 18h CEST: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 16Böen 09h CEST: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 27Böen 12h CEST: 27 ㎞/h, 14,6 kt 35Böen 15h CEST: 34,9 ㎞/h, 18,8 kt 25Böen 18h CEST: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0,2Niederschlag 12h CEST: 0.2 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 15Böen 09h CEST: 14,8 ㎞/h, 8 kt 21Böen 12h CEST: 20,9 ㎞/h, 11,3 kt 28Böen 15h CEST: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 27Böen 18h CEST: 27,4 ㎞/h, 14,8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||
FlUGWETTER | |||||||||||||||||
↥ | SCHLEPPBETRIEB | ||||||||||||||||
↥ | Paul Stähr | Gast | 1 | ||||||||||||||
↥ | Tobias Me. | Gast | 2 | ||||||||||||||
↥ | RenéAlt. | EWF | 3 | ||||||||||||||
↥ | Thoralf Ha. | EWF | 4 | ||||||||||||||
↥ | Kersten W. | WGS | 5 | ||||||||||||||
↥ | Robert Pr. | WGS | 6 | ||||||||||||||
↥ | Frank St. | Gast | 7 | ||||||||||||||
↥ | Heiko H. | 8 | |||||||||||||||
↥ | Jérôme R. | WGS | 9 | ||||||||||||||
↥ | Paul Förster | 10 | |||||||||||||||
↥ | Felix Kr. | 11 | |||||||||||||||
↥ | Vincent R. | WGS | 12 | ||||||||||||||
↥ | Thomas Fr. | 13 | |||||||||||||||
↥ | Tasso | 14 | |||||||||||||||
↥ | Jens | 15 | |||||||||||||||
↥ | Mandy | 16 | |||||||||||||||
↥ | Erik S. | 17 | |||||||||||||||
↥ | Hans W. | WGS | 18 | ||||||||||||||
↥ | Andi Sch. | EWF | 19 | ||||||||||||||
↥ | Bruck Torsten | 20 | |||||||||||||||
↥ | Julian K. | Gast | 21 | ||||||||||||||
↥ | Marko J. | 22 | |||||||||||||||
↥ | Michael S. | 23 | |||||||||||||||
↥ | Patrick Herzig | 24 | |||||||||||||||
↥ | Stephan Wiem. | 25 | |||||||||||||||
4 10 0 0 0 0 7 5 | 2 3 0 0 2 2 8 5 | 4 4 0 0 5 4 4 3 | 0 0 0 0 0 1 1 0 | 0 0 0 0 0 2 1 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | 0 0 0 0 0 1 1 0 | 1 1 0 0 0 0 4 2 | 0 0 0 0 1 1 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Früh | Spät | Action |
---|---|---|
✓ |
- Flugwetter - Schleppbetrieb - Bin dabei | |
➚ | - Fliege woanders | |
? |
- Flugwetter? - Schleppbetrieb? - Weiß noch nicht wo | |
✗ |
- Kein Flugwetter - Kein Schleppbetrieb - Bin nicht fliegen |
WGS: WindenFahrerIN für Gleitschirm (Solo/Tandem)
EWF: Einweisungsberechtigte(r) WindenFahrerIN (Ausbilder)
Gast: GastpilotIN --> Bitte unsere Gebührenordnung beachten!
Früh/Spät/Ort: Button "Aktuelle Hinweise"
Hinweise
- Wetter: Görlitz DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
- Spamschutz: Funkkanal am Platz (vier Zahlen)
- Beim drücken der Icons ↥ werden darüberstehende Piloten aus- und mit ↧ wieder eingeblendet (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung)
- Piloten, die mehr als 180 Tage inaktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden
- Piloten, die sich für Folgetage eintragen, werden nach oben sortiert
- Nach 17.00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge der Piloten
© Tobias Grundmann (GPL) ☞ Download Schleppkalender_2024-06-23_09-38
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-05-09T15:00:12+02:00 - Ladezeitpunkt im Browser: