|
|
|
W-KochIII | W-KochIV | W-Parawinch |
Durchführung Schleppbetrieb: Bitte Details zum Windenschleppbetrieb (Downloadbereich) beachten!
Teilnehmerzahl für Schleppbetrieb: Am Wochenende mind. 6 Piloten, davon 2 Windenfahrer; in der Woche nach Absprache.
Funk am Platz erforderlich! Bitte stelle dein Funkgerät auf PMR Kanal 08 (446,09375MHz), Unterkanal 15 (110,9Hz) ein.
Event / PilotIN | So 24.09. | Mo 25.09. | Di 26.09. | Mi 27.09. | Do 28.09. | Fr 29.09. | Sa 30.09. | So 01.10. | Mo 02.10. | Di 03.10. | Mi 04.10. | Do 05.10. | Fr 06.10. | Sa 07.10. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung_10m [°] Böen_10m [㎞/h] Niederschlag [㎜]
| 13Böen 09h CEST: 13 ㎞/h, 7 kt 25Böen 12h CEST: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 19Böen 15h CEST: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 18Böen 18h CEST: 17,6 ㎞/h, 9,5 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 5Böen 09h CEST: 5,4 ㎞/h, 2,9 kt 20Böen 12h CEST: 19,8 ㎞/h, 10,7 kt 20Böen 15h CEST: 20,2 ㎞/h, 10,9 kt 18Böen 18h CEST: 18 ㎞/h, 9,7 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 7Böen 09h CEST: 6,8 ㎞/h, 3,7 kt 10Böen 12h CEST: 10,1 ㎞/h, 5,5 kt 17Böen 15h CEST: 17,3 ㎞/h, 9,3 kt 16Böen 18h CEST: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 14Böen 09h CEST: 13,7 ㎞/h, 7,4 kt 22Böen 12h CEST: 22 ㎞/h, 11,9 kt 20Böen 15h CEST: 20,2 ㎞/h, 10,9 kt 16Böen 18h CEST: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 24Böen 09h CEST: 23,8 ㎞/h, 12,9 kt 33Böen 12h CEST: 32,8 ㎞/h, 17,7 kt 28Böen 15h CEST: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 18Böen 18h CEST: 18,4 ㎞/h, 9,9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 26Böen 09h CEST: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 46Böen 12h CEST: 45,7 ㎞/h, 24,7 kt 47Böen 15h CEST: 46,8 ㎞/h, 25,3 kt 39Böen 18h CEST: 39,2 ㎞/h, 21,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 18Böen 09h CEST: 18,4 ㎞/h, 9,9 kt 35Böen 12h CEST: 34,6 ㎞/h, 18,7 kt 36Böen 15h CEST: 36 ㎞/h, 19,4 kt 27Böen 18h CEST: 27,4 ㎞/h, 14,8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||
⚙ | Flugwetter | - | |||||||||||||||
⚙ | Schleppbetrieb | - | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Kersten W. | W | 1 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Robert P. | W | 2 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Lukas S. | W | 3 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Thoralf H. | W | 4 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Felix Kr. | 5 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Hans W. | W | 6 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Jens K. | 7 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Mandy T. | 8 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Marko M. | 9 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Vincent R. | W | 10 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ René A. | W | 11 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Andi S. | W | 12 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Christian S. | G | 13 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Dieter K. | UL | 14 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Dietmar Schapp | G | 15 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Dimmel A. | G | 16 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Erik S. | 17 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Heiko H. | 18 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Holger Bergmann | G | 19 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Jens N. | W | 20 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Julian K. | G | 21 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Jérôme R. | W | 22 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Kai H. | W | 23 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Kris | 24 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Lisa U. | G | 25 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Marek B | 26 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Marko J. | 27 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Markus H. | G | 28 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Matthias Dittrich | 29 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Nikesh | 30 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Paul Förster | 31 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Ralf Thomas | G | 32 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Rolf P. | G | 33 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Romulus Kertzsch | 34 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Sebastian S. | 35 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Steffen S. | G | 36 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Tasso S. | 37 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Thomas F. | 38 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Thomas H. | G | 39 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Torsten B. | 40 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Winfried Berger | G | 41 |
Früh | Spät | Action |
---|---|---|
✓ |
Flugwetter; Schleppbetrieb; Bin dabei | |
➚ |
Bin woanders fliegen | |
? |
Flugwetter?; Schleppbetrieb?; Weiß noch nicht wo | |
✗ |
Kein Flugwetter; Kein Schleppbetrieb; Bin nicht fliegen |
W: WindenfahrerIN für Gleitschirm (Solo/Tandem)
UL: PilotIN für UL-Schlepp Drachen/Starrflügler (Solo/Tandem)
G: GastpilotIN --> Bitte unsere Gebührenordnung beachten!
Früh/Spät/Ort: Button "Aktuelle Hinweise"
Hinweise
- Wetter: Görlitz DWD ICON via Open-Meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
- Beim drücken der Icons ↥ werden darüberstehende Piloten aus- und mit ↧ wieder eingeblendet (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung)
- Beim drücken des Icons ⚙ werden die Stammdaten angezeigt und können geändert werden
- Piloten, die mehr als 180 Tage inaktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden
- Piloten, die sich für einen früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert
- Nach 17.00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge der Teilnehmer
© Tobias Grundmann (GPL) ☞ Download Schleppkalender