|
|
|
W-KochIII | W-KochIV | W-Parawinch |
Schleppbetrieb: Bitte Details zum Windenschleppbetrieb (Downloadbereich) beachten!
Teilnehmerzahl für Schleppbetrieb: Am Wochenende mind. 6 Piloten, davon 2 Windenfahrer. In der Woche nach Absprache.
Funk am Platz: Jeder Pilot stellt sein Funkgerät auf PMR Kanal 08 (446,09375MHz), Unterkanal 15 (110,9Hz) ein.
Event / PilotIN | Fr 09.06. | Sa 10.06. | So 11.06. | Mo 12.06. | Di 13.06. | Mi 14.06. | Do 15.06. | Fr 16.06. | Sa 17.06. | So 18.06. | Mo 19.06. | Di 20.06. | Mi 21.06. | Do 22.06. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung_10m [°] Böen_10m [㎞/h] Niederschlag [㎜]
| 10Böen 09h CEST: 10,4 ㎞/h, 5,6 kt 36Böen 12h CEST: 36,4 ㎞/h, 19,7 kt 29Böen 15h CEST: 29,2 ㎞/h, 15,8 kt 43Böen 18h CEST: 42,8 ㎞/h, 23,1 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 19Böen 09h CEST: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 48Böen 12h CEST: 47,5 ㎞/h, 25,6 kt 82Böen 15h CEST: 81,7 ㎞/h, 44,1 kt 22Böen 18h CEST: 22,3 ㎞/h, 12 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 4Niederschlag 15h CEST: 4 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 31Böen 09h CEST: 31 ㎞/h, 16,7 kt 48Böen 12h CEST: 47,5 ㎞/h, 25,6 kt 35Böen 15h CEST: 35,3 ㎞/h, 19,1 kt 30Böen 18h CEST: 30,2 ㎞/h, 16,3 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 15Böen 09h CEST: 14,8 ㎞/h, 8 kt 35Böen 12h CEST: 35,3 ㎞/h, 19,1 kt 30Böen 15h CEST: 30,2 ㎞/h, 16,3 kt 27Böen 18h CEST: 27 ㎞/h, 14,6 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 22Böen 09h CEST: 22 ㎞/h, 11,9 kt 36Böen 12h CEST: 36 ㎞/h, 19,4 kt 36Böen 15h CEST: 36,4 ㎞/h, 19,7 kt 27Böen 18h CEST: 27,4 ㎞/h, 14,8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 18Böen 09h CEST: 18 ㎞/h, 9,7 kt 21Böen 12h CEST: 20,9 ㎞/h, 11,3 kt 25Böen 15h CEST: 25,2 ㎞/h, 13,6 kt 20Böen 18h CEST: 20,2 ㎞/h, 10,9 kt 0,2Niederschlag 09h CEST: 0.2 ㎜ 0,6Niederschlag 12h CEST: 0.6 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 14Böen 09h CEST: 14 ㎞/h, 7,6 kt 19Böen 12h CEST: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 18Böen 15h CEST: 17,6 ㎞/h, 9,5 kt 13Böen 18h CEST: 12,6 ㎞/h, 6,8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||
⚙ | Flugwetter | - | |||||||||||||||
⚙ | Schleppbetrieb | - | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Robert P. | W | 1 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Hans W. | 2 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Kersten W. | W | 3 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Lukas S. | W | 4 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ René A. | W | 5 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Vincent R. | W | 6 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Andi S. | W | 7 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Christian S. | G | 8 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Dieter K. | UL | 9 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Dietmar Schapp | G | 10 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Dimmel A. | G | 11 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Erik S. | 12 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Felix Kr. | 13 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Heiko H. | 14 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Jens K. | 15 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Jens N. | W | 16 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Julian K. | G | 17 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Jérôme R. | W | 18 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Kai H. | W | 19 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Kris | 20 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Lisa U. | G | 21 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Mandy T. | 22 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Marek B | 23 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Marko J. | 24 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Marko M. | 25 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Markus H. | G | 26 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Matthias Dittrich | 27 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Nikesh | 28 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Paul Förster | 29 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Ralf Thomas | G | 30 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Rolf P. | G | 31 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Romulus Kertzsch | 32 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Sebastian S. | 33 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Steffen S. | G | 34 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Tasso S. | 35 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Thomas F. | 36 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Thoralf H. | W | 37 | ||||||||||||||
⚙ | ↥ Torsten B. | 38 | |||||||||||||||
⚙ | ↥ Winfried Berger | G | 39 |
Früh | Spät | Action |
---|---|---|
✓ |
Flugwetter; Schleppbetrieb; Bin dabei | |
➚ |
Bin woanders fliegen | |
? |
Flugwetter?; Schleppbetrieb?; Weiß noch nicht wo | |
✗ |
Kein Flugwetter; Kein Schleppbetrieb; Bin nicht fliegen |
W: WindenfahrerIN für Gleitschirm (Solo/Tandem)
UL: PilotIN für UL-Schlepp Drachen/Starrflügler (Solo/Tandem)
G: GastpilotIN --> Bitte unsere Gebührenordnung beachten!
Früh/Spät/Ort: Button "Aktuelle Hinweise"
Hinweise
- Wetter: Görlitz DWD ICON via Open-Meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
- Beim drücken der Icons ↥ werden darüberstehende Piloten aus- und mit ↧ wieder eingeblendet (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung)
- Beim drücken des Icons ⚙ werden die Stammdaten angezeigt und können geändert werden
- Piloten, die mehr als 180 Tage inaktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden
- Piloten, die sich für einen früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert
- Nach 17.00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge der Teilnehmer
© Tobias Grundmann (GPL) ☞ Download Schleppkalender